Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Si estás buscando un piso en Isla te presentamos una original opción, esta bonita casa adosada, no dispone de parcela, parcialmente reformada recientemente con 117 m2 por planta, situada en Isla, con fácil acceso y a tan sólo 35 minutos de Santander y 15 a la Autovia A8 Beranga. En una zona tranquila, con el centro del pueblo de Isla a escasos 1000 metros para disfrutar de todos los servicios e instalaciones necesarias para un día a día completo, y además la tranquilidad de un entorno rural.
Se trata de un casa tradicional montañesa, con puerta adintelada y varios huecos con sillería.
La vivienda tiene dos alturas (117m2 en cada planta).
Para más información o realizar visitas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Se trata de un casa tradicional montañesa, con puerta adintelada y varios huecos con sillería.
La vivienda tiene dos alturas (117m2 en cada planta).
Para más información o realizar visitas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Características más destacadas
A 1 km de la playa de arena
234 m²
General
234 m² Vivienda
Mapa y distancias
- Pueblo a 500 m
- Supermercado a 500 m
- Estación de autobuses a 500 m
- Restaurante a 500 m
- Playa de arena a 1 km
- Playa de roca a 3 km
- Estación de tren a 15 km
- Aeropuerto a 40 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ofertas especiales
Descuento 15% en reservas mayores de 6 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
15%
descuento
|
Descuento 10% en reservas mayores de 2 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
10%
descuento
|
Descuento 8% en reservas mayores de 6 noches
Del 24/06/2022 al 21/07/2022
|
8%
descuento
|