Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Estupendo terreno en Güemes, calificación no urbanizable, posibilidad de construir una vivienda, previa autorización de la CROTU.( en parte de la parcela en el nuevo plan general se podría hacer una vivienda cada 1000 metros). superficie total de la parcela 5822 metros cuadrados
Lugar idilico donde comenzar un proyecto de vida, pueblo en zona tranquila, con playas a poco más de 3Km, Ajo, Galizano, Noja, Isla.....
Lugar idilico donde comenzar un proyecto de vida, pueblo en zona tranquila, con playas a poco más de 3Km, Ajo, Galizano, Noja, Isla.....
Características más destacadas
General
5.822 m² Parcela
Mapa y distancias
- Estación de autobuses a 50 m
- Restaurante a 150 m
- Pueblo a 300 m
- Supermercado a 3 km
- Playa de arena a 3 km
- Playa de roca a 3 km
- Campo de Golf a 15 km
- Estación de tren a 15 km
- Aeropuerto a 35 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ofertas especiales
Descuento 15% en reservas mayores de 6 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
15%
descuento
|
Descuento 10% en reservas mayores de 2 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
10%
descuento
|