Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
Parcela idónea para construir la casa de tus sueños, se la aplica la ordenanza A07.1 entorno de protección del catálogo PEPCHI, posibilidad de construir una vivienda.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
Características más destacadas
A 1 km de la playa de arena
Parcela vallada
General
Parcela vallada
558 m² Parcela
Mapa y distancias
- Pueblo a 500 m
- Supermercado a 500 m
- Estación de autobuses a 500 m
- Restaurante a 500 m
- Playa de arena a 1 km
- Playa de roca a 3 km
- Estación de tren a 20 km
- Aeropuerto a 35 km
Calendario de disponibilidad
Mayo - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Junio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Julio - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septiembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Ofertas especiales
Descuento 15% en reservas mayores de 6 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
15%
descuento
|
Descuento 10% en reservas mayores de 2 noches
Del 18/04/2022 al 23/06/2022
|
10%
descuento
|
Descuento 8% en reservas mayores de 6 noches
Del 24/06/2022 al 21/07/2022
|
8%
descuento
|