Availability and prices
Accommodation
Description
Parcela idónea para construir la casa de tus sueños, se la aplica la ordenanza A07.1 entorno de protección del catálogo PEPCHI, posibilidad de construir una vivienda.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
Special features
1 km to sandy beach
Fenced garden
General
Fenced garden
558 m² Plot
Map and distances
- 500 m Town centre
- 500 m shops
- 500 m bus station
- 500 m Restaurant
- 1 km sand beach
- 3 km rock beach
- 20 km train station
- 35 km airport
Availability calendar
May - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
June - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
July - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
September - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October - 2022 | ||||||
Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Special offers
Discount of 15% for bookings of more than 6 nights
From 18/04/2022 to 23/06/2022
|
15%
discount
|
Discount of 10% for bookings of more than 2 nights
From 18/04/2022 to 23/06/2022
|
10%
discount
|
Discount of 8% for bookings of more than 6 nights
From 24/06/2022 to 21/07/2022
|
8%
discount
|