Disponibilité et prix
Logement
Description
Si estás buscando un piso en Isla te presentamos una original opción, esta bonita casa adosada, no dispone de parcela, parcialmente reformada recientemente con 117 m2 por planta, situada en Isla, con fácil acceso y a tan sólo 35 minutos de Santander y 15 a la Autovia A8 Beranga. En una zona tranquila, con el centro del pueblo de Isla a escasos 1000 metros para disfrutar de todos los servicios e instalaciones necesarias para un día a día completo, y además la tranquilidad de un entorno rural.
Se trata de un casa tradicional montañesa, con puerta adintelada y varios huecos con sillería.
La vivienda tiene dos alturas (117m2 en cada planta).
Para más información o realizar visitas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Se trata de un casa tradicional montañesa, con puerta adintelada y varios huecos con sillería.
La vivienda tiene dos alturas (117m2 en cada planta).
Para más información o realizar visitas, no dude en ponerse en contacto con nosotros.
Caractéristiques principales
à 1 km de la plage de sable
234 m²
Général
234 m² Logement
Carte et distances
- ville à 500 m
- supermarché à 500 m
- station de bus à 500 m
- Restaurant à 500 m
- plage de sable à 1 km
- Plage de galet à 3 km
- gare à 15 km
- Aeroport à 40 km
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dernières promotions
Remise 15% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
15%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 2 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
10%
remise
|
Remise 8% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 24/06/2022 au 21/07/2022
|
8%
remise
|