Disponibilité et prix
Logement
Description
Parcela idónea para construir la casa de tus sueños, se la aplica la ordenanza A07.1 entorno de protección del catálogo PEPCHI, posibilidad de construir una vivienda.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
En un barrio tradicional de Isla, a poco menos de 1km de las Playas de Quejo y 3km de la maravillosa playa de la Arena también en Isla.
Con todos lo servicios cercanos pero con la tranquilidad que te da el vivir en un barrio.
Llámanos y concertaremos visita.
Caractéristiques principales
à 1 km de la plage de sable
Clôture
Général
Clôture
558 m² Terrain
Carte et distances
- ville à 500 m
- supermarché à 500 m
- station de bus à 500 m
- Restaurant à 500 m
- plage de sable à 1 km
- Plage de galet à 3 km
- gare à 20 km
- Aeroport à 35 km
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dernières promotions
Remise 15% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
15%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 2 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
10%
remise
|
Remise 8% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 24/06/2022 au 21/07/2022
|
8%
remise
|