Disponibilité et prix
Logement
Description
Parcela de 1760 m2 rústico con posibilidad de hacer una vivienda previa autorización de la CROTU.-
Esta parcela se consigue tras una segregación de parte del conjunto que mide 2741m2, el resto de la parcela 981 son urbanos
precio de la parcela Rústica son 55.000€, precio parcela urbana 70.000€, conjunto parcela integra (rústica y urbana) 125.000€
Esta parcela se consigue tras una segregación de parte del conjunto que mide 2741m2, el resto de la parcela 981 son urbanos
precio de la parcela Rústica son 55.000€, precio parcela urbana 70.000€, conjunto parcela integra (rústica y urbana) 125.000€
Caractéristiques principales
à 1 km de la plage de sable
à 0 m des pistes de ski
Général
1 760 m² Terrain
Carte et distances
- piste de ski à 0 m
- Restaurant à 500 m
- ville à 500 m
- supermarché à 500 m
- plage de sable à 1 km
- station de bus à 1 km
- Plage de galet à 3 km
- gare à 20 km
- Aeroport à 42 km
Calendrier de disponibilité
Mai - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Juin - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Juillet - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Septembre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octobre - 2022 | ||||||
Lun | Mar | Mer | Jeu | Ven | Sam | Dim |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Dernières promotions
Remise 15% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
15%
remise
|
Remise 10% sur les réservations supérieures à 2 nuits
Du 18/04/2022 au 23/06/2022
|
10%
remise
|
Remise 8% sur les réservations supérieures à 6 nuits
Du 24/06/2022 au 21/07/2022
|
8%
remise
|